+ 7 (812) 770-04-44
info@zao-orto.ru
Вы здесь
Стержень для плечевой кости


L [mm] | Ø | Титан |
---|---|---|
180 | 6 | 3.2956.180 |
200 | 3.2956.200 | |
220 | 3.2956.220 | |
240 | 3.2956.240 | |
260 | 3.2956.260 | |
280 | 3.2956.280 | |
300 | 3.2956.300 | |
320 | 3.2956.320 | |
180 | 7 | 3.2957.180 |
200 | 3.2957.200 | |
220 | 3.2957.220 | |
240 | 3.2957.240 | |
260 | 3.2957.260 | |
280 | 3.2957.280 | |
300 | 3.2957.300 | |
320 | 3.2957.320 |
L [mm] | Ø | Титан |
---|---|---|
180 | 8 | 3.2958.180 |
200 | 3.2958.200 | |
220 | 3.2958.220 | |
240 | 3.2958.240 | |
260 | 3.2958.260 | |
280 | 3.2958.280 | |
300 | 3.2958.300 | |
320 | 3.2958.320 | |
180 | 9 | 3.2959.180 |
200 | 3.2959.200 | |
220 | 3.2959.220 | |
240 | 3.2959.240 | |
260 | 3.2959.260 | |
280 | 3.2959.280 | |
300 | 3.2959.300 | |
320 | 3.2959.320 |
Блокирующий винт Ø3,0
L [mm] | Титан |
---|---|
20 | 3.5173.020 |
25 | 3.5173.025 |
30 | 3.5173.030 |
30 | 3.5173.035 |
40 | 3.5173.040 |
45 | 3.5173.045 |
50 | 3.5173.050 |
Блокирующий винт Ø4,0
L [mm] | Титан |
---|---|
25 | 3.5169.025 |
30 | 3.5169.030 |
35 | 3.5169.035 |
40 | 3.5169.040 |
45 | 3.5169.045 |
50 | 3.5169.050 |
55 | 3.5169.055 |
60 | 3.5169.060 |
65 | 3.5169.065 |
70 | 3.5169.070 |
Блокирующий винт Ø4,5
L [mm] | Титан |
---|---|
25 | 3.5170.025 |
30 | 3.5170.030 |
35 | 3.5170.035 |
40 | 3.5170.040 |
45 | 3.5170.045 |
50 | 3.5170.050 |
55 | 3.5170.055 |
60 | 3.5170.060 |
65 | 3.5170.065 |
70 | 3.5170.070 |
Винт слепой для плечевой кости
A [mm] | Титан |
---|---|
0 | 3.5161.200 |
+2,5 | 3.5161.202 |
+5,0 | 3.5161.205 |
Винт компрессионный для плечевой кости
Титан |
---|
3.5162.004 |

Стержень для плечевой кости