+ 7 (812) 770-04-44
info@zao-orto.ru
Вы здесь
Реконструкционный стержень для плечевой кости короткий


L [mm] | Ø | Титан |
---|---|---|
150 | 8 | 3.2978.150 |
9 | 3.2979.150 |
Блокирующий винт Ø4,0
L [mm] | Титан |
---|---|
25 | 3.5169.025 |
30 | 3.5169.030 |
35 | 3.5169.035 |
40 | 3.5169.040 |
45 | 3.5169.045 |
50 | 3.5169.050 |
55 | 3.5169.055 |
60 | 3.5169.060 |
65 | 3.5169.065 |
70 | 3.5169.070 |
Блокирующий винт Ø4,5
L [mm] | Титан |
---|---|
25 | 3.5170.025 |
30 | 3.5170.030 |
35 | 3.5170.035 |
40 | 3.5170.040 |
45 | 3.5170.045 |
50 | 3.5170.050 |
55 | 3.5170.055 |
60 | 3.5170.060 |
65 | 3.5170.065 |
70 | 3.5170.070 |
Винт слепой для плечевой кости
A [mm] | Титан |
---|---|
0 | 3.5161.200 |
+2,5 | 3.5161.202 |
+5,0 | 3.5161.205 |
Винт компрессионный для плечевой кости
Титан |
---|
3.5162.004 |

Реконструкционный стержень для плечевой кости короткий