+ 7 (812) 770-04-44
info@zao-orto.ru
Вы здесь
Большеберцовый стержень


Канюлированный стержень
L [mm] | Ø | Титан |
---|---|---|
270 | 8 | 3.2651.270 |
285 | 3.2651.285 | |
300 | 3.2651.300 | |
315 | 3.2651.315 | |
330 | 3.2651.330 | |
345 | 3.2651.345 | |
360 | 3.2651.360 | |
375 | 3.2651.375 | |
390 | 3.2651.390 | |
270 | 9 | 3.2652.270 |
285 | 3.2652.285 | |
300 | 3.2652.300 | |
315 | 3.2652.315 | |
330 | 3.2652.330 | |
345 | 3.2652.345 | |
360 | 3.2652.360 | |
375 | 3.2652.375 | |
390 | 3.2652.390 | |
270 | 10 | 3.2653.270 |
285 | 3.2653.285 | |
300 | 3.2653.300 | |
315 | 3.2653.315 | |
330 | 3.2653.330 | |
345 | 3.2653.345 | |
360 | 3.2653.360 | |
375 | 3.2653.375 | |
390 | 3.2653.390 | |
270 | 11 | 3.2654.270 |
285 | 3.2654.285 | |
300 | 3.2654.300 | |
315 | 3.2654.315 | |
330 | 3.2654.330 | |
345 | 3.2654.345 | |
360 | 3.2654.360 | |
375 | 3.2654.375 | |
390 | 3.2654.390 | |
270 | 12 | 3.2655.270 |
285 | 3.2655.285 | |
300 | 3.2655.300 | |
315 | 3.2655.315 | |
330 | 3.2655.330 | |
345 | 3.2655.345 | |
360 | 3.2655.360 | |
375 | 3.2655.375 | |
390 | 3.2655.390 |
Сплошной стержень
L [mm] | Ø | Титан |
---|---|---|
270 | 8 | 3.2665.270 |
285 | 3.2665.285 | |
300 | 3.2665.300 | |
315 | 3.2665.315 | |
330 | 3.2665.330 | |
345 | 3.2665.345 | |
360 | 3.2665.360 | |
375 | 3.2665.375 | |
390 | 3.2665.390 | |
270 | 9 | 3.2666.270 |
285 | 3.2666.285 | |
300 | 3.2666.300 | |
315 | 3.2666.315 | |
330 | 3.2666.330 | |
345 | 3.2666.345 | |
360 | 3.2666.360 | |
375 | 3.2666.375 | |
390 | 3.2666.390 | |
270 | 10 | 3.2667.270 |
285 | 3.2667.285 | |
300 | 3.2667.300 | |
315 | 3.2667.315 | |
330 | 3.2667.330 | |
345 | 3.2667.345 | |
360 | 3.2667.360 | |
375 | 3.2667.375 | |
390 | 3.2667.390 |
Винт слепой M8x1,25
A | Титан |
---|---|
0 | 3.5161.100 |
+5 | 3.5161.105 |
+10 | 3.5161.110 |
+15 | 3.5161.115 |
Винт компрессионный M8x1,25
Титан |
---|
3.5162.002 |
Блокирующий винт Ø4,0
L [mm] | Титан |
---|---|
25 | 3.5169.025 |
30 | 3.5169.030 |
35 | 3.5169.035 |
40 | 3.5169.040 |
45 | 3.5169.045 |
50 | 3.5169.050 |
55 | 3.5169.055 |
60 | 3.5169.060 |
65 | 3.5169.065 |
70 | 3.5169.070 |
75 | 3.5169.075 |
80 | 3.5169.080 |
Блокирующий винт Ø4,5
L [mm] | Титан |
---|---|
25 | 3.5170.025 |
30 | 3.5170.030 |
35 | 3.5170.035 |
40 | 3.5170.040 |
45 | 3.5170.045 |
50 | 3.5170.050 |
55 | 3.5170.055 |
60 | 3.5170.060 |
65 | 3.5170.065 |
70 | 3.5170.070 |
75 | 3.5170.075 |
80 | 3.5170.080 |
Блокирующий винт Ø5,0
L [mm] | Титан |
---|---|
30 | 3.5159.030 |
35 | 3.5159.035 |
40 | 3.5159.040 |
45 | 3.5159.045 |
50 | 3.5159.050 |
55 | 3.5159.055 |
60 | 3.5159.060 |
65 | 3.5159.065 |
70 | 3.5159.070 |
75 | 3.5159.075 |
80 | 3.5159.080 |
85 | 3.5159.085 |
90 | 3.5159.090 |
Блокирующий винт Ø5,5
L [mm] | Титан |
---|---|
30 | 3.5160.030 |
35 | 3.5160.035 |
40 | 3.5160.040 |
45 | 3.5160.045 |
50 | 3.5160.050 |
55 | 3.5160.055 |
60 | 3.5160.060 |
65 | 3.5160.065 |
70 | 3.5160.070 |
75 | 3.5160.075 |
80 | 3.5160.080 |
85 | 3.5160.085 |
90 | 3.5160.090 |

Большеберцовый стержень