+ 7 (812) 770-04-44
info@zao-orto.ru
Вы здесь
Анатомический бедренный стержень


L [mm] | Ø | Левый | Правый |
---|---|---|---|
340 | 10 | 3.5105.340 | 3.5106.340 |
360 | 3.5105.360 | 3.5106.360 | |
380 | 3.5105.380 | 3.5106.380 | |
400 | 3.5105.400 | 3.5106.400 | |
420 | 3.5105.420 | 3.5106.420 | |
440 | 3.5105.440 | 3.5106.440 | |
460 | 3.5105.460 | 3.5106.460 | |
340 | 11 | 3.5107.340 | 3.5108.340 |
360 | 3.5107.360 | 3.5108.360 | |
380 | 3.5107.380 | 3.5108.380 | |
400 | 3.5107.400 | 3.5108.400 | |
420 | 3.5107.420 | 3.5108.420 | |
440 | 3.5107.440 | 3.5108.440 | |
460 | 3.5107.460 | 3.5108.460 | |
340 | 12 | 3.5109.340 | 3.5110.340 |
360 | 3.5109.360 | 3.5110.360 | |
380 | 3.5109.380 | 3.5110.380 | |
400 | 3.5109.400 | 3.5110.400 | |
420 | 3.5109.420 | 3.5110.420 | |
440 | 3.5109.440 | 3.5110.440 | |
460 | 3.5109.460 | 3.5110.460 |
Винт слепой M10x1,5
A | Титан |
---|---|
0 | 3.5161.700 |
+5 | 3.5161.705 |
+10 | 3.5161.710 |
+15 | 3.5161.715 |
Винт компрессионный M10x1,5
Титан |
---|
3.5162.000 |
Блокирующий винт Ø5,0
L [mm] | Титан |
---|---|
30 | 3.5159.030 |
35 | 3.5159.035 |
40 | 3.5159.040 |
45 | 3.5159.045 |
50 | 3.5159.050 |
55 | 3.5159.055 |
60 | 3.5159.060 |
65 | 3.5159.065 |
70 | 3.5159.070 |
75 | 3.5159.075 |
80 | 3.5159.080 |
85 | 3.5159.085 |
90 | 3.5159.090 |
Блокирующий винт Ø5,5
L [mm] | Титан |
---|---|
30 | 3.5160.030 |
35 | 3.5160.035 |
40 | 3.5160.040 |
45 | 3.5160.045 |
50 | 3.5160.050 |
55 | 3.5160.055 |
60 | 3.5160.060 |
65 | 3.5160.065 |
70 | 3.5160.070 |
75 | 3.5160.075 |
80 | 3.5160.080 |
85 | 3.5160.085 |
90 | 3.5160.090 |
Реконструктивный канюлированный винт Ø7,5
L [mm] | Титан |
---|---|
50 | 3.5168.050 |
55 | 3.5168.055 |
60 | 3.5168.060 |
65 | 3.5168.065 |
70 | 3.5168.070 |
75 | 3.5168.075 |
80 | 3.5168.080 |
85 | 3.5168.085 |
90 | 3.5168.090 |
95 | 3.5168.095 |
100 | 3.5168.100 |
105 | 3.5168.105 |
110 | 3.5168.110 |
115 | 3.5168.115 |
120 | 3.5168.120 |

Анатомический бедренный стержень