+ 7 (812) 770-04-44
info@zao-orto.ru
Вы здесь
Анатомический бедренный стержень короткий


L [mm] | Ø | Титан |
---|---|---|
180 | 10 | 3.5178.180 |
200 | 3.5178.200 | |
180 | 11 | 3.5179.180 |
200 | 3.5179.200 | |
180 | 12 | 3.5180.180 |
200 | 3.5180.200 |
Винт слепой M10x1,5
A | Титан |
---|---|
0 | 3.5161.700 |
+5 | 3.5161.705 |
+10 | 3.5161.710 |
+15 | 3.5161.715 |
Винт компрессионный M10x1,5
Титан |
---|
3.5162.000 |
Блокирующий винт Ø5,0
L [mm] | Титан |
---|---|
30 | 3.5159.030 |
35 | 3.5159.035 |
40 | 3.5159.040 |
45 | 3.5159.045 |
50 | 3.5159.050 |
55 | 3.5159.055 |
60 | 3.5159.060 |
65 | 3.5159.065 |
70 | 3.5159.070 |
75 | 3.5159.075 |
80 | 3.5159.080 |
85 | 3.5159.085 |
90 | 3.5159.090 |
Блокирующий винт Ø5,5
L [mm] | Титан |
---|---|
30 | 3.5160.030 |
35 | 3.5160.035 |
40 | 3.5160.040 |
45 | 3.5160.045 |
50 | 3.5160.050 |
55 | 3.5160.055 |
60 | 3.5160.060 |
65 | 3.5160.065 |
70 | 3.5160.070 |
75 | 3.5160.075 |
80 | 3.5160.080 |
85 | 3.5160.085 |
90 | 3.5160.090 |
Реконструктивный канюлированный винт Ø7,5
L [mm] | Титан |
---|---|
50 | 3.5168.050 |
55 | 3.5168.055 |
60 | 3.5168.060 |
65 | 3.5168.065 |
70 | 3.5168.070 |
75 | 3.5168.075 |
80 | 3.5168.080 |
85 | 3.5168.085 |
90 | 3.5168.090 |
95 | 3.5168.095 |
100 | 3.5168.100 |
105 | 3.5168.105 |
110 | 3.5168.110 |
115 | 3.5168.115 |
120 | 3.5168.120 |

Анатомический бедренный стержень короткий