Вы здесь

5,0ChLP блокируемые пластины для берцовой кости

Пластина узкая, компрессионная с ограниченным контактом

Ø L [mm] Титан
5 88 3.3157.505
6 103 3.3157.506
7 118 3.3157.507
8 133 3.3157.508
10 163 3.3157.510
12 193 3.3157.512

Трубчатая прямая пластина

Ø L [mm] Титан
4 45 3.4081.004
5 57 3.4081.005
6 69 3.4081.006
7 81 3.4081.007
8 93 3.4081.008
10 117 3.4081.010

Узкая пластина для большеберцовой кости

Ø L [mm] Левая Правая
4 109 3.4011.504 3.4012.504
5 124 3.4011.505 3.4012.505
6 139 3.4011.506 3.4012.506
8 169 3.4011.508 3.4012.508

Пластина дистальная латеральная для малоберцовой кости

Ø L [mm] Левая Правая
4 85 3.7029.604 3.7030.604
5 95 3.7029.605 3.7029.605
6 105 3.7029.606 3.7030.606
8 125 3.7029.608 3.7030.608
10 145 3.7029.610 3.7030.610

Пластина большеберцовая дистальная медиальная

Ø L [mm] Титан
7 167 3.4033.507
9 167 3.4033.509

Пластина большеберцовая дистальная медиальная

Ø L [mm] Левая Правая
4 123 3.4039.504 3.4040.504
6 153 3.4039.506 3.4040.506
8 183 3.4039.508 3.4040.508

Пластина большеберцовая дистальная передненаружная

Ø L [mm] Левая Правая
4 120 3.4051.504 3.4052.504
6 150 3.4051.506 3.4052.506
8 180 3.4051.508 3.4052.508

Винт Ø3,5

L [mm]
12 3.1289.012 3.5200.014
14 3.1289.014 3.5200.014
16 3.1289.016 3.5200.016
18 3.1289.018 3.5200.018
20 3.1289.020 3.5200.020
22 3.1289.022 3.5200.022
24 3.1289.024 3.5200.024
26 3.1289.026 3.5200.026
28 3.1289.028 3.5200.028
30 3.1289.030 3.5200.030
32 3.1289.032 3.5200.032
34 3.1289.034 3.5200.034
36 3.1289.036 3.5200.036
38 3.1289.038 3.5200.038
40 3.1289.040 3.5200.040
42 3.1289.042 3.5200.042
44 3.1289.044 3.5200.044
46 3.1289.046 3.5200.046
48 3.1289.048 3.5200.048
50 3.1289.050 3.5200.050
52 3.1289.052 3.5200.052
54 3.1289.054 3.5200.054
56 3.1289.056 3.5200.056
58 3.1289.058 3.5200.058
60 3.1289.060 3.5200.060
65 3.1289.065 3.5200.065
70 3.1289.070 3.5200.070
75 3.1289.075 3.5200.075
80 3.1289.080 3.5200.080
85 3.1289.085 3.5200.085

Винт кортикальный Ø3,5

L [mm]
12 3.1283.012 3.1306.012
14 3.1283.014 3.1306.014
16 3.1283.016 3.1306.016
18 3.1283.018 3.1306.018
20 3.1283.020 3.1306.020
22 3.1283.022 3.1306.022
24 3.1283.024 3.1306.024
26 3.1283.026 3.1306.026
28 3.1283.028 3.1306.028
30 3.1283.030 3.1306.030
32 3.1283.032 3.1306.032
34 3.1283.034 3.1306.034
36 3.1283.036 3.1306.036
38 3.1283.038 3.1306.038
40 3.1283.040 3.1306.040
45 3.1283.045 3.1306.045
50 3.1283.050 3.1306.050
55 3.1283.055 3.1306.055
60 3.1283.060 3.1306.060
65 3.1283.065 3.1306.065
70 3.1283.070 3.1306.070
75 3.1283.075 3.1306.075
80 3.1283.080 3.1306.080
85 3.1283.085 3.1306.085

Винт кортикальный Ø2,7

L [mm]
10 3.1220.010
12 3.1220.012
14 3.1220.014
16 3.1220.016
18 3.1220.018
20 3.1220.020
22 3.1220.022
24 3.1220.024
26 3.1220.026
28 3.1220.028
30 3.1220.030
32 3.1220.032
34 3.1220.034
36 3.1220.036
38 3.1220.038
40 3.1220.040

Винт Ø2,4

L [mm]
10 3.1214.010 3.5225.010
12 3.1214.012 3.5225.012
14 3.1214.014 3.5225.014
16 3.1214.016 3.5225.016
18 3.1214.018 3.5225.018
20 3.1214.020 3.5225.020
22 3.1214.022 3.5225.022
24 3.1214.024 3.5225.024
26 3.1214.026 3.5225.026
28 3.1214.028 3.5225.028
30 3.1214.030 3.5225.030
32 3.1214.032 3.5225.032
34 3.1214.034 3.5225.034
36 3.1214.036 3.5225.036
38 3.1214.038 3.5225.038
40 3.1214.040 3.5225.040

Винт конический Ø3,5

L [mm]
18 3.1290.018 3.5205.018
20 3.1290.020 3.5205.020
22 3.1290.022 3.5205.022
24 3.1290.024 3.5205.024
26 3.1290.026 3.5205.026
28 3.1290.028 3.5205.028
30 3.1290.030 3.5205.030
35 3.1290.035 3.5205.035
40 3.1290.040 3.5205.040
45 3.1290.045 3.5205.045
50 3.1290.050 3.5205.050
55 3.1290.055 3.5205.055
60 3.1290.060 3.5205.060
65 3.1290.065 3.5205.065
70 3.1290.070 3.5205.070
75 3.1290.075 3.5205.075
80 3.1290.080 3.5205.080
85 3.1290.085 3.5205.085
90 3.1290.090 3.5205.090

Винт спонгиозный Ø3,9

L [mm]
35 3.1379.035 3.5231.035
40 3.1379.040 3.5231.040
45 3.1379.045 3.5231.045
50 3.1379.050 3.5231.050
55 3.1379.055 3.5231.055
60 3.1379.060 3.5231.060
65 3.1379.065 3.5231.065
70 3.1379.070 3.5231.070
75 3.1379.075 3.5231.075
80 3.1379.080 3.5231.080


Дистанционный винт

L [mm]
6 3,1289,006 3,5207,006

Винт скреляжный

Титан
3.1221.050