+ 7 (812) 770-04-44
info@zao-orto.ru
Вы здесь
4,0ChLP Блокируемые пластины для предплечья


Пластина для лучевой кости широкая
O | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
3 | 53 | 3.4049.603 | 3.4050.603 |
4 | 64 | 3.4049.604 | 3.4050.604 |
5 | 75 | 3.4049.605 | 3.4050.605 |
Пластина для лучевой кости узкая
O | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
3 | 53 | 3.4053.603 | 3.4054.603 |
4 | 64 | 3.4053.604 | 3.4054.604 |
5 | 75 | 3.4053.605 | 3.4054.605 |
Пластина прямая
O | L [mm] | Титан |
---|---|---|
3 | 47 | 3.4047.603 |
4 | 58 | 3.4047.604 |
Пластина L-образная
O | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
2 | 29 | 3.4041.602 | 3.4042.602 |
3 | 40 | 3.4041.603 | 3.4042.603 |
4 | 51 | 3.4041.604 | 3.4042.604 |
Пластина L-образная косая
O | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
2 | 30 | 3.4037.602 | 3.4038.602 |
3 | 41 | 3.4037.603 | 3.4038.603 |
4 | 52 | 3.4037.604 | 3.4038.604 |
Пластина L-образная косая (длинная)
O | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
2 | 32 | 3.4045.602 | 3.4046.602 |
3 | 43 | 3.4045.603 | 3.4046.603 |
4 | 54 | 3.4045.604 | 3.4046.604 |
Пластина Т-образная
O | L [mm] | Титан |
---|---|---|
3 | 40 | 3.4048.603 |
4 | 51 | 3.4048.604 |
Пластина L-образная косая (с прямом углом)
O | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
2 | 29 | 3.4043.602 | 3.4044.602 |
3 | 40 | 3.4043.603 | 3.4044.603 |
4 | 51 | 3.4043.604 | 3.4044.604 |
Пластина для головки лучевой кости (малая)
O | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
1 | 36 | 3.7025.501 | 3.7024.501 |
2 | 47 | 3.7025.502 | 3.7024.502 |
Пластина для головки лучевой кости (большая)
O | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
1 | 36 | 3.7027.501 | 3.7026.501 |
2 | 47 | 3.7027.502 | 3.7026.502 |
Пластина для головки лучевой кости (шейная)
O | L [mm] | Титан |
---|---|---|
1 | 32 | 3.7028.501 |
2 | 43 | 3.7028.502 |
Винт Ø2,4
L [mm] |
![]() |
---|---|
6 | 3.5164.006 |
8 | 3.5164.008 |
10 | 3.5164.010 |
12 | 3.5164.012 |
14 | 3.5164.014 |
16 | 3.5164.016 |
18 | 3.5164.018 |
20 | 3.5164.020 |
22 | 3.5164.022 |
24 | 3.5164.024 |
26 | 3.5164.026 |
28 | 3.5164.028 |
30 | 3.5164.030 |
32 | 3.5164.032 |
34 | 3.5164.034 |
36 | 3.5164.036 |
38 | 3.5164.038 |
40 | 3.5164.040 |
Винт Ø2,7
L [mm] |
![]() |
---|---|
6 | 3.5165.006 |
8 | 3.5165.008 |
10 | 3.5165.010 |
12 | 3.5165.012 |
14 | 3.5165.014 |
16 | 3.5165.016 |
18 | 3.5165.018 |
20 | 3.5165.020 |
22 | 3.5165.022 |
24 | 3.5165.024 |
26 | 3.5165.026 |
28 | 3.5165.028 |
30 | 3.5165.030 |
32 | 3.5165.032 |
34 | 3.5165.034 |
36 | 3.5165.036 |
38 | 3.5165.038 |
40 | 3.5165.040 |
Винт кортикальный Ø2,7
L [mm] |
![]() |
---|---|
6 | 3.1220.006 |
8 | 3.1220.008 |
10 | 3.1220.010 |
12 | 3.1220.012 |
14 | 3.1220.014 |
16 | 3.1220.016 |
18 | 3.1220.018 |
20 | 3.1220.020 |
22 | 3.1220.022 |
24 | 3.1220.024 |
26 | 3.1220.026 |
28 | 3.1220.028 |
30 | 3.1220.030 |
32 | 3.1220.032 |
34 | 3.1220.034 |
36 | 3.1220.036 |
38 | 3.1220.038 |
40 | 3.1220.040 |
Винт VA Ø2,4
L [mm] |
![]() |
---|---|
6 | 3.5235.006 |
8 | 3.5235.008 |
10 | 3.5235.010 |
12 | 3.5235.012 |
14 | 3.5235.014 |
16 | 3.5235.016 |
18 | 3.5235.018 |
20 | 3.5235.020 |
22 | 3.5235.022 |
24 | 3.5235.024 |
26 | 3.5235.026 |
28 | 3.5235.028 |
30 | 3.5235.030 |
32 | 3.5235.032 |
34 | 3.5235.034 |
36 | 3.5235.036 |
38 | 3.5235.038 |
40 | 3.5235.040 |

4,0ChLP Блокируемые пластины для предплечья