+ 7 (812) 770-04-44
info@zao-orto.ru
Вы здесь
4,0 ChLP Блокируемые пластины для стопы


Пластина для таранной кости
Титан |
---|
3.7021.041 |
Пластина прямоугольник
L [mm] | Титан |
---|---|
22 | 3.4061.022 |
27 | 3.4061.027 |
Пластина 3D
L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|
40 | 3.4063.040 | 3.4064.040 |
45 | 3.4063.045 | 3.4064.045 |
50 | 3.4063.050 | 3.4064.050 |
Пластина изогнутая
Ø | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
4 | 39 | 3.4066.004 | 3.4066.004 |
5 | 46 | 3.4073.005 | 3.4066.005 |
6 | 54 | 3.4066.006 | 3.4066.006 |
Пластина для кубовидной кости
L1xL2 [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|
15x26 | 3.4067.026 | 3.4068.026 |
18x29 | 3.4067.029 | 3.4068.029 |
Пластина для ладьевидной кости
L [mm] | Титан |
---|---|
53 | 3.4069.053 |
Пластина 6-образная
L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|
46 | 3.4071.046 | 3.4070.046 |
50 | 3.4071.050 | 3.4070.050 |
54 | 3.4071.054 | 3.4070.054 |
Пластина Т-косая
L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|
33 | 3.4085.033 | 3.4086.033 |
Пластина L
Ø | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
2 | 28 | 3.4087.028 | 3.4088.028 |
3 | 38 | 3.4073.038 | 3.4088.038 |
4 | 48 | 3.4087.048 | 3.4088.048 |
Пластина прямая широкая
L [mm] | Титан |
---|---|
51 | 3.4084.051 |
60 | 3.4084.060 |
66 | 3.4084.066 |
Пластина для сустава Лисфранка
L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|
39 | 3.4075.601 | 3.4074.601 |
48 | 3.4075.602 | 3.4074.602 |
59 | 3.4075.603 | 3.4074.603 |
Пластина реконструктивная
Ø | L [mm] | Титан |
---|---|---|
3 | 54 | 3.4072.503 |
4 | 64 | 3.4072.504 |
5 | 74 | 3.4072.505 |
6 | 84 | 3.4072.506 |
7 | 94 | 3.4072.507 |
8 | 104 | 3.4072.508 |
9 | 114 | 3.4072.509 |
10 | 124 | 3.4072.510 |
Пластина для стопы
A [mm] | L [mm] | Титан |
---|---|---|
6 | 12 | 3.7020.012 |
10 | 16 | 3.7020.016 |
14 | 20 | 3.7020.020 |
18 | 24 | 3.7020.024 |
Пластина Т-образная косая для мелких костей
L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|
28 | 3.4031.028 | 3.4032.028 |
30 | 3.4031.030 | 3.4032.030 |
32 | 3.4031.032 | 3.4032.032 |
Пластина прямая широкая
L [mm] | Титан |
---|---|
23 | 3.4065.723 |
25 | 3.4065.725 |
30 | 3.4065.730 |
35 | 3.4065.735 |
Пластина Т
L [mm] | Титан |
---|---|
38 | 3.4062.038 |
40 | 3.4062.040 |
42 | 3.4062.042 |
44 | 3.4062.044 |
46 | 3.4062.046 |
Винт Ø2,4
L [mm] |
![]() |
---|---|
6 | 3.5164.006 |
8 | 3.5164.006 |
10 | 3.5164.010 |
12 | 3.5164.012 |
14 | 3.5164.014 |
16 | 3.5164.016 |
18 | 3.5164.018 |
20 | 3.5164.020 |
22 | 3.5164.022 |
24 | 3.5164.024 |
26 | 3.5164.026 |
28 | 3.5164.028 |
30 | 3.5164.030 |
32 | 3.5164.032 |
34 | 3.5164.034 |
36 | 3.5164.036 |
38 | 3.5164.038 |
40 | 3.5164.040 |
Винт Ø2,7
L [mm] |
![]() |
---|---|
6 | 3.5165.006 |
8 | 3.5165.006 |
10 | 3.5165.010 |
12 | 3.5165.012 |
14 | 3.5165.014 |
16 | 3.5165.016 |
18 | 3.5165.018 |
20 | 3.5165.020 |
22 | 3.5165.022 |
24 | 3.5165.024 |
26 | 3.5165.026 |
28 | 3.5165.028 |
30 | 3.5165.030 |
32 | 3.5165.032 |
34 | 3.5165.034 |
36 | 3.5165.036 |
38 | 3.5165.038 |
40 | 3.5165.040 |
Винт кортикальный Ø2,7
L [mm] |
![]() |
---|---|
6 | 3.1220.006 |
8 | 3.1220.006 |
10 | 3.1220.010 |
12 | 3.1220.012 |
14 | 3.1220.014 |
16 | 3.1220.016 |
18 | 3.1220.018 |
20 | 3.1220.020 |
22 | 3.1220.022 |
24 | 3.1220.024 |
26 | 3.1220.026 |
28 | 3.1220.028 |
30 | 3.1220.030 |
32 | 3.1220.032 |
34 | 3.1220.034 |
36 | 3.1220.036 |
38 | 3.1220.038 |
40 | 3.1220.040 |
Винт VA Ø2,4
L [mm] |
![]() |
---|---|
6 | 3.5235.006 |
8 | 3.5235.006 |
10 | 3.5235.010 |
12 | 3.5235.012 |
14 | 3.5235.014 |
16 | 3.5235.016 |
18 | 3.5235.018 |
20 | 3.5235.020 |
22 | 3.5235.022 |
24 | 3.5235.024 |
26 | 3.5235.026 |
28 | 3.5235.028 |
30 | 3.5235.030 |
32 | 3.5235.032 |
34 | 3.5235.034 |
36 | 3.5235.036 |
38 | 3.5235.038 |
40 | 3.5235.040 |

4,0 ChLP Блокируемые пластины для стопы