+ 7 (812) 770-04-44
info@zao-orto.ru
Вы здесь
7,0ChLP блокируемые пластины бедренные


Пластина широкая, компрессионная с ограниченным контактом
Ø | L [mm] | Титан |
---|---|---|
6 | 131 | 3.3155.606 |
8 | 173 | 3.3155.608 |
10 | 215 | 3.3155.610 |
12 | 257 | 3.3155.612 |
14 | 299 | 3.3155.614 |
Пластина для мыщелков бедренной кости
Ø | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
4 | 138 | 3.4023.604 | 3.4023.604 |
6 | 180 | 3.4023.606 | 3.4023.606 |
8 | 221 | 3.4023.608 | 3.4023.608 |
10 | 263 | 3.4023.610 | 3.4023.610 |
Пластина для бедренной кости проксимальная
Ø | L [mm] | Левая | Правая |
---|---|---|---|
2 | 132 | 3.7023.602 | 3.7023.602 |
4 | 174 | 3.7023.604 | 3.7023.604 |
6 | 216 | 3.7023.606 | 3.7023.606 |
8 | 258 | 3.7023.608 | 3.7023.608 |
Дистанцирующая пластина для бедренной кости
H [mm] | Титан |
---|---|
5 | 3.3538.505 |
7,5 | 3.3538.507 |
9 | 3.3538.509 |
10 | 3.3538.510 |
11 | 3.3538.511 |
12,5 | 3.3538.512 |
15 | 3.3538.515 |
17,5 | 3.3538.517 |
Винт Ø5,0
L [mm] | ![]() |
![]() |
---|---|---|
16 | 3.1448.016 | 3.5210.016 |
18 | 3.1448.018 | 3.5210.018 |
20 | 3.1448.020 | 3.5210.020 |
22 | 3.1448.022 | 3.5210.022 |
24 | 3.1448.024 | 3.5210.024 |
26 | 3.1448.026 | 3.5210.026 |
28 | 3.1448.028 | 3.5210.028 |
30 | 3.1448.030 | 3.5210.030 |
32 | 3.1448.032 | 3.5210.032 |
34 | 3.1448.034 | 3.5210.034 |
36 | 3.1448.036 | 3.5210.036 |
38 | 3.1448.038 | 3.5210.038 |
40 | 3.1448.040 | 3.5210.040 |
42 | 3.1448.042 | 3.5210.042 |
44 | 3.1448.044 | 3.5210.044 |
46 | 3.1448.046 | 3.5210.046 |
48 | 3.1448.048 | 3.5210.048 |
50 | 3.1448.050 | 3.5210.050 |
52 | 3.1448.052 | 3.5210.052 |
54 | 3.1448.054 | 3.5210.054 |
56 | 3.1448.056 | 3.5210.056 |
58 | 3.1448.058 | 3.5210.058 |
60 | 3.1448.060 | 3.5210.060 |
65 | 3.1448.065 | 3.5210.065 |
70 | 3.1448.070 | 3.5210.070 |
75 | 3.1448.075 | 3.5210.075 |
80 | 3.1448.080 | 3.5210.080 |
85 | 3.1448.085 | 3.5210.085 |
90 | 3.1448.090 | 3.5210.090 |
95 | 3.1448.095 | 3.5210.095 |
Винт кортикальный Ø4,5
L [mm] | ![]() |
![]() |
---|---|---|
20 | 3.1443.020 | 3.1471.020 |
22 | 3.1443.022 | 3.1471.022 |
24 | 3.1443.024 | 3.1471.024 |
26 | 3.1443.026 | 3.1471.026 |
28 | 3.1443.028 | 3.1471.028 |
30 | 3.1443.030 | 3.1471.030 |
32 | 3.1443.032 | 3.1471.032 |
34 | 3.1443.034 | 3.1471.034 |
36 | 3.1443.036 | 3.1471.036 |
38 | 3.1443.038 | 3.1471.038 |
40 | 3.1443.040 | 3.1471.040 |
42 | 3.1443.042 | 3.1471.042 |
44 | 3.1443.044 | 3.1471.044 |
46 | 3.1443.046 | 3.1471.046 |
48 | 3.1443.048 | 3.1471.048 |
50 | 3.1443.050 | 3.1471.050 |
52 | 3.1443.052 | 3.1471.052 |
54 | 3.1443.054 | 3.1471.054 |
56 | 3.1443.056 | 3.1471.056 |
58 | 3.1443.058 | 3.1471.058 |
60 | 3.1443.060 | 3.1471.060 |
65 | 3.1443.065 | 3.1471.065 |
70 | 3.1443.070 | 3.1471.070 |
75 | 3.1443.075 | 3.1471.075 |
80 | 3.1443.080 | 3.1471.080 |
85 | 3.1443.085 | 3.1471.085 |
90 | 3.1443.090 | 3.1471.090 |
95 | 3.1443.095 | 3.1471.095 |
Винт спонгиозный Ø5,4
L [mm] | ![]() |
![]() |
---|---|---|
35 | 3.1380.035 | 3.5232.035 |
40 | 3.1380.040 | 3.5232.040 |
45 | 3.1380.045 | 3.5232.045 |
50 | 3.1380.050 | 3.5232.050 |
55 | 3.1380.055 | 3.5232.055 |
60 | 3.1380.060 | 3.5232.060 |
65 | 3.1380.065 | 3.5232.065 |
70 | 3.1380.070 | 3.5232.070 |
75 | 3.1380.075 | 3.5232.075 |
80 | 3.1380.080 | 3.5232.080 |
Винт д/пластины с у/с 7,0ChLP кан. конич. 7,3х16/30Н
L [mm] | ![]() |
![]() |
---|---|---|
50 | 3,1665,050 | 3,5224,050 |
55 | 3,1665,055 | 3,5224,055 |
60 | 3,1665,060 | 3,5224,060 |
65 | 3,1665,065 | 3,5224,065 |
70 | 3,1665,070 | 3,5224,070 |
75 | 3,1665,075 | 3,5224,075 |
80 | 3,1665,080 | 3,5224,080 |
85 | 3,1665,085 | 3,5224,085 |
90 | 3,1665,090 | 3,5224,090 |
95 | 3,1665,095 | 3,5224,095 |
Винт конический самонарезающий Ø5,0
L [mm] | ![]() |
![]() |
---|---|---|
30 | 3.1449.030 | 3.5216.030 |
35 | 3.1449.035 | 3.5216.035 |
40 | 3.1449.040 | 3.5216.040 |
45 | 3.1449.045 | 3.5216.045 |
50 | 3.1449.050 | 3.5216.050 |
55 | 3.1449.055 | 3.5216.055 |
60 | 3.1449.060 | 3.5216.060 |
65 | 3.1449.065 | 3.5216.065 |
70 | 3.1449.070 | 3.5216.070 |
75 | 3.1449.075 | 3.5216.075 |
80 | 3.1449.080 | 3.5216.080 |
85 | 3.1449.085 | 3.5216.085 |
90 | 3.1449.090 | 3.5216.090 |
Винт спонгиозный Ø6,5
L [mm] | ![]() |
![]() |
---|---|---|
30 | 3.1383.030 | 3.5228.030 |
35 | 3.1383.035 | 3.5228.035 |
40 | 3.1383.040 | 3.5228.040 |
45 | 3.1383.045 | 3.5228.045 |
50 | 3.1383.050 | 3.5228.050 |
55 | 3.1383.055 | 3.5228.055 |
60 | 3.1383.060 | 3.5228.060 |
65 | 3.1383.065 | 3.5228.065 |
70 | 3.1383.070 | 3.5228.070 |
75 | 3.1383.075 | 3.5228.075 |
80 | 3.1383.080 | 3.5228.080 |
85 | 3.1383.085 | 3.5228.085 |
90 | 3.1383.090 | 3.5228.090 |
95 | 3.1383.095 | 3.5228.095 |
Винт канюлированный Ø7,3
L [mm] | ![]() |
![]() |
---|---|---|
30 | 3.1664.030 | 3.5221.030 |
35 | 3.1664.035 | 3.5221.035 |
40 | 3.1664.040 | 3.5221.040 |
45 | 3.1664.045 | 3.5221.045 |
50 | 3.1664.050 | 3.5221.050 |
55 | 3.1664.055 | 3.5221.055 |
60 | 3.1664.060 | 3.5221.060 |
65 | 3.1664.065 | 3.5221.065 |
70 | 3.1664.070 | 3.5221.070 |
75 | 3.1664.075 | 3.5221.075 |
80 | 3.1664.080 | 3.5221.080 |
85 | 3.1664.085 | 3.5221.085 |
90 | 3.1664.090 | 3.5221.090 |
95 | 3.1664.095 | 3.5221.095 |
3.1664.100 | 3.5221.100 |
Винт дистанционный
L [mm] | ![]() |
![]() |
---|---|---|
8 | 3.1448.008 | 3.5219.008 |
Винт серкляжный
Титан |
---|
3.1221.070 |

7,0ChLP блокируемые пластины бедренные